- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2100万人民币 | 2017-08-28 | 在业 |
工商注册号 | 320300000411339 | 组织机构代码 | MA1Q5EUY7 | |
统一信用代码 | 91320300MA1Q5EUY7G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320300MA1Q5EUY7G | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2017-08-28至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-07 | |
登记机关 | 徐州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 徐州市泉山区2.5产业园A座502室 | |||
经营范围 |
智能化系统技术研发;新能源、太阳能设备、计算机网络信息技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;光伏发电设备技术研发;机电设备安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外);工程项目管理服务;合同能源管理;光伏电站开发、建设及运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|