- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
13000万人民币 | 2020-01-17 | 存续 |
工商注册号 | 440300280334033 | 组织机构代码 | MA5G23PH-8 | |
统一信用代码 | 91440300MA5G23PH8U | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5G23PH8U | 行业 | 卫生 | |
营业期限 | 2020-01-17至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-30 | |
登记机关 | 宝安局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮创芯研发中心1栋3层 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:健康养生管理咨询(不含具体医疗行为);医疗软件技术开发;医疗软件技术咨询。,许可经营项目是:
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-09-27 | 武汉市中心医院互联网医院配套运营服务项目遴选成交结果公告 | 武汉市中心医院 | 湖北省 | 中标结果 | 微脉技术有限公司 | - |